Bombeta d'halogenurs metàl·lics de 1000 W
Utilitzant un contenidor interior importat
Alta eficiència lluminosa, bon rendiment de la reproducció del color, llarga vida.
Alt índex de reproducció del color, una nova font de llum que estalvia energia de color gairebé diürn, pot produir un ambient d'il·luminació còmode.
El suport de la làmpada amb la metralla doble superior i inferior a prova de xoc, pot evitar la fractura de l'endoprotègia causada per la commoció cerebral i el dany del tanc interior.
Coixí de vidre especial de raigs ultraviolats, absorció efectiva del 99% dels raigs ultraviolats.
- Descripció del producte
- Característiques del producte
- Detalls del producte
- Especificació
- Fotometria
- Vídeo
- Escenaris d'aplicació
- Preguntes freqüents
- Envieu la consulta
- Més Productes
Descripció del producte
Característiques del producte
Venda directa de fàbrica Bombeta d'halogenur metàl·lic E40 400 de bona qualitat de 1000 watts
- Bombeta d'halogenur metàl·lic de 1000 W: utilitzant un contenidor interior importat
- Alta eficiència lluminosa, bon rendiment de la reproducció del color, llarga vida.
- Un alt índex de reproducció del color, una nova font de llum que estalvia energia del color gairebé diürn, pot produir un ambient d'il·luminació còmode.
- El suport de la làmpada amb la metralla doble superior i inferior a prova de xoc, pot evitar la fractura de l'endoprotèctor causada per la commoció cerebral i el dany del tanc interior.
- Coixí de vidre especial de raigs ultraviolats, absorció efectiva del 99% dels raigs ultraviolats.
- Circuit d'il·luminació CWA, factor de potència elevat, menys influenciat per la fluctuació de la tensió de la xarxa, corrent d'arrencada petit més adequat per a grups electrògens mòbils.
- És adequat per a il·luminació d'edificis industrials, il·luminació urbana d'inundació, especialment per a torres d'il·luminació mòbil.

Especificació
Paràmetre
| Model núm. | Potència nominal (W) | Corrent del llum (A) | Tensió del llum (V) | Lumen inicial (Lm) | CCT (K) | CRI (Ra) | Màx. D (mm) | Màx. L (mm) | Base | Mitjana Vida (H) | Tipus de llast | Condensador (uF) |
| MH400W-BT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 122 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| MH400W-TT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| HIT400W-TT | 400 | 3.4 | 125 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MHB400Z | 30/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 182 | 390 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1100W-BT | 1100 | 4.5 | 263 | 121000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1000L | 24/540VAC |
| MH1250W-BT | 1250 | 5.1 | 263 | 150000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1250L | 26/540VAC |
| MH1000W-TT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| HIT1000W-TT | 1000 | 8.25 | 130 | 100000 | 6000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MHB1000Z | 90/540VAC |
Mida

Etiquetes populars: Bombeta d'halogenur metàl·lic de 1000 w, fabricants, proveïdors, fàbrica de bombetes d'halogenur metàl·lic de la Xina












