
Controlador de llum d'inundació LED de 50 W
Ampli rang d'entrada 10-30VDC.
Protecció integral: curtcircuit/sobrecàrrega/sobretensió.
Interval de temperatures de funcionament ultra-ampli (-35 graus ~ 70 graus).
Complir totalment amb les normes de seguretat i el disseny EMC.
Tots els condensadors electrolítics utilitzen condensadors electrolítics de llarga -vida de 105 graus.
Alta eficiència, disseny compacte de la carcassa, bona dissipació de calor, treball estable a llarg termini -, envelliment de càrrega completa al 100%.
Vida útil de 3 anys.
- Descripció del producte
- Característiques del producte
- Detalls del producte
- Especificació
- Fotometria
- Vídeo
- Escenaris d'aplicació
- Preguntes freqüents
- Envieu la consulta
- Més Productes
Descripció del producte
Característiques del producte
- Controlador de llum d'inundació LED: ampli rang d'entrada 10-30VDC.
- Protecció integral: curtcircuit/sobrecàrrega/sobretensió.
- Interval de temperatures de funcionament ultra-ampli (-35 graus ~ 70 graus).
- Complir totalment amb les normes de seguretat i el disseny EMC.
- Tots els condensadors electrolítics utilitzen condensadors electrolítics de llarga -vida de 105 graus.
- Alta eficiència, disseny compacte de la carcassa, bona dissipació de calor, treball estable a llarg termini -, envelliment de càrrega completa al 100%.
- Vida útil de 3 anys.
- Adequat per a llum de carrer solar, camió de llum d'emergència solar, llum d'emergència del generador.

Especificació
Paràmetre
| Model | Poder | Tensió d'entrada | Tensió de sortida | Corrent de sortida | Mida | Certificació |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |

Mida

| Potència de mida | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125 mm | 114 mm | 104 mm | 100 mm | 43,5 mm | 31 mm | / | 34,5 mm |
| DSA-125SN-125W | 125 mm | 114 mm | 104 mm | 100 mm | 43,5 mm | 31 mm | / | 34,5 mm |
| DSB-125DN-125W | 159 mm | 146 mm | 132 mm | 128 mm | 67,5 mm | 50 mm | 34 mm | 39,5 mm |
| DSB-180DN-180W | 159 mm | 146 mm | 132 mm | 128 mm | 67,5 mm | 50 mm | 34 mm | 39,5 mm |
Paràmetre d'especificació
| Tensió d'entrada / rang de freqüència | 10-30VDC |
| Interval de regulació de la tensió de sortida | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Entorn de treball / mètode de refrigeració | -30 ~ 70 graus (refrigeració per aire natural) |
| Corrent de sobretensió | Arrancada en fred 60A/230VAC |
| Protecció contra sobretensions | Quan la fallada del llaç de tensió principal fa que la tensió de sortida augmenti, el llaç de tensió secundari (bucle de protecció contra sobretensió) funciona en temps real, limitant la tensió de sortida a un rang de valors segur. |
| Protecció de sobrecàrrega | Mode de singlot nominal de 110 ~ 160%, pot tornar automàticament al funcionament normal després d'eliminar la sobrecàrrega |
| Emet l'hora d'inici/retenció | Menys o igual a 2500 ms, Menys o igual a 50 ms/230 VAC càrrega 100%; Càrrega superior o igual a 20 ms/230 VCA 100% |
| Vibració | El rang de freqüències és de 10 ~ 500 Hz, l'acceleració és de 2G i cada cicle d'escombrat és de 10 minuts. 6. Els cicles d'escombrat es realitzen al llarg dels eixos X, Y i Z |
| Rigidesa dielèctrica | I/P-O/P: 50 M ohms; I/P-Caixa: 50M ohms; O/P-Caixa: 50M ohms |
| Estàndard de seguretat | Referència de disseny: GB4943/UL1012 |
| Estàndards EMC | Referència de disseny: EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; Requisits límit EN61000-3-2,-3; EN55032, classe B |
Etiquetes populars: Controlador de llum d'inundació led de 50w, fabricants, proveïdors, fàbrica de controladors de llum d'inundació de 50w de la Xina
Un parell de: 120 277v Led Driver
Següent: No







